ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Υπολογισμός του επιπέδου δέσμευσης της εταιρείας σας σε θέματα ΕΚΕ:
Έχοντας ως σημείο αναφοράς την ερευνητική εργασία των Chan, Wei, Guo, Leung (2020), προτείνουμε έναν πίνακα που θα σας βοηθήσει να αξιολογήσετε την κοινωνική και περιβαλλοντική σας δέσμευση.
Δέσμευση | Πτυχή | Θέματα | Βαθμολογία |
Κοινωνία | Εργασιακές πρακτικές και αξιοπρεπής εργασία | Απασχόληση | |
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία | |||
Κατάρτιση και εκπαίδευση | |||
Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες | |||
Ίση αμοιβή για γυναίκες και άνδρες | |||
Αξιολόγηση προμηθευτών για εργασιακές πρακτικές | |||
Μηχανισμοί καταγγελίας αθέμιτων εργασιακών πρακτικών | |||
Ανθρώπινα δικαιώματα | Απαγόρευση διακρίσεων | ||
Ελευθερία των σχέσεων διοίκησης και εργοδότη και συλλογικές διαπραγματεύσεις | |||
Παιδική εργασία | |||
Αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία | |||
Ασφάλεια | |||
Αξιολόγηση των προμηθευτών ως προς τις πρακτικές τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα | |||
Κοινωνία | Τοπικές κοινότητες | ||
Καταπολέμηση της διαφθοράς | |||
Υπευθυνότητα προϊόντος | Υγεία και ασφάλεια των πελατών | ||
Περιβάλλον | Υλικά | ||
Ενέργεια | |||
Νερό | |||
Εκπομπές αερίων | |||
Απορρίμματα και απόβλητα | |||
Προϊόντα και υπηρεσίες | |||
Συμμόρφωση με τους κανονισμούς | |||
Μεταφορά αγαθών | |||
Περιβαλλοντική αξιολόγηση του προμηθευτή αγαθών |